※神奈川・横浜:半導体製造装置メーカーで品質管理(不良部品解析活動/変更履歴管理)≪NFT≫
●東芝グループの半導体装置メーカー!品質管理(不良部品解析活動/変更履歴管理)、年収420万~1500万円(役職に応じて)
●電子ビームマスク描画装置(EBM)、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置の研究開発、製造、販売、保守メーカーです
●工学系の知識や、レポート作成のご経験、英語スキルなどが活かせます
●年間休日125日、土日祝休み、週休2日制、残業10~20時間/月、フレックス制・リモートあり
募集要項
JOB ID | 15825 |
---|---|
職種カテゴリー | 機械・電気・電子・半導体・制御系 品質管理・品質テスト・品質評価 |
仕事内容 | 【おススメPOINT】 ●東芝グループの半導体装置メーカー!品質管理(不良部品解析活動/変更履歴管理)、年収420万~1500万円(役職に応じて) ●電子ビームマスク描画装置(EBM)、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置の研究開発、製造、販売、保守メーカーです ●工学系の知識や、レポート作成のご経験、英語スキルなどが活かせます ●年間休日125日、土日祝休み、週休2日制、残業10~20時間/月、フレックス制・リモートあり 【仕事内容】 クライアント先、および社内での製造・開発過程で異常が発生した部品や作業の調査業務、またサプライヤーからの仕様変更対応やクライアントへの周知などをお任せします ■社内で異常が発生した部品や作業について調査、対応策を検討、その後部門へのフォロー、レポート作成 ■異常記録の分析、分析結果から優先的に改善する部品を抽出、対応策を検討、その後の進捗確認とフォロー ■サプライヤーからの部品の変更通知の確認、承認処理や設計変更情報(リリースノート)の発行サポート ■部品の変更情報をクライアント先へリスト化し定期的に報告、もしくはクライアント先のみに公開しているWEB情報の更新 <入社後期待したい業務> ・サプライヤーからの変更点について、妥当性を検討。重要事項をクライアントへ報告 ・他部門やサプライヤーから故障分析の報告受け、対応策の検討を行い、クライアント向けのレポートを作成 <キャリアパス> ・入社後は上記実務をご経験していただき、将来的に意向に合わせてマネジメントを担って頂くか、実務のスペシャリストを目指して頂きます <組織構成> ・品質保証部:30名 品質管理G:20名 <組織のミッション> ・製品提供部門が実行する品質改善に関し、実務面でのサポート <職場や職務の魅力> ・業界最先端の製品において、未知のトラブルに対する対応策の検討や解析に関われます ・部品不良調査や設計変更管理から、具体的な部品単位での技術知識を習得することができ、問題点のフィードバックや変更の妥当性を技術者と議論できるような人材へステップアップできます ・調査から対応策の検討をした製品が、異常が出なくなったことをモニタリングすることで仕事の実感が得られます ・クライアント先と接する機会も多く、いろいろな考え方の人材と交流できます ・人当たりの良い人が多いので、職場に溶け込みやすい環境です <使用するツール> ・分析ではJUMPを利用(別途社内教育あり) <働き方> ・平均残業時間:10~20H ・リモートワーク:利用可(週1~2回) |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 |
勤務地詳細 | 本社 |
交通手段 | JR線 新杉田駅 徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 420 ~ 1500 万円 |
給与備考 | 【メンバー】年収:420万円~ 730万円、月給:23万円~42万円 【主任】年収:670万円~ 940万円、月給:37万円~55万円 【管理職】資格別平均年収1070万円~1500万円、月額57万円~76万円 ※年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(7月・12月) ※残業代:別途支給あり、管理職は対象外です |
勤務時間 | 8:45~17:30(実働時間7.75時間、休憩60分) ※残業10~20時間/月 ※フレックス(コアタイムなし)、リモートワークあり |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備(健康・厚生・雇用・労災)、通勤交通費、退職金制度 など |
休日/休暇 | 年間休日125日、週休2日制(土日祝休み)、GW、夏季、年末年始、有給 など |
応募資格 | 【必須条件】 ・工学系(機械、回路、物理など)の知識 ・顧客へのレポート(クレーム対応、改良提案など)作成・報告の経験 【歓迎条件】 ・英文の技術資料の読解が可能な英語力 ・資料を使った英語での説明経験 ・技術文書(評価内容など)の英文作成ができる英語力(レポート英訳に関しては、別の担当が行います) |
業種 | 半導体・電子・電気部品(メーカー) |
企業名 | 株式会社ニューフレアテクノロジー |
資本金 | 64億8600万円 |
会社設立日 | 2002年8月 |
従業員数 | 726名 |
更新日 | (この求人情報は更新から307日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 日総ブレイン株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 日総第一ビル |
事業内容 | ・人材派遣業(労働者派遣事業・厚生労働大臣許可番号 派14-020001) ・人材紹介業(有料職業紹介事業・厚生労働大臣許可番号 14-ユ-020011) ・委託事業 (社)日本人材派遣協会会員 (社)日本人材紹介事業協会会員 |
設立 | 1986年3月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
HP | https://www.nsbrain.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。