※東京・新宿 :企業法務担当≪ベネッセスタイルケア≫
●ベネッセグループ、介護・保育サービスの会社!法務・行政対応担当
●弁護士資格や民間企業等での法務・リスクマネジメント関連業務経験が活かせます
募集要項
JOB ID | 15168 |
---|---|
職種 | 法務、コンプライアンス |
仕事内容 | 【おススメPOINT】 ●ベネッセグループ、介護・保育サービスの会社!法務・行政対応担当 ●弁護士資格や民間企業等での法務・リスクマネジメント関連業務経験が活かせます 【仕事内容】 高齢者向け介護事業および保育事業を中心としたサービス事業会社にて、法務業務の経 験を通した専門性をベースにリスクマネジメント全般業務を担当いただきます。 重要な企業リスクマネジメントを担う業務です。 ・仕事詳細 1)法務相談:契約審査・作成、その他法的事項に関する相談対応 2)訴訟・トラブル対応(賠償実務含む) 3)債権回収:支払督促、少額訴訟等 4)新規事業等にかかるスキーム検討、法的リスク解決のための代替案の提示 5)個人情報保護:ISMS体制構築・運用、研修実施 6)保険管理:各種保険(施設賠償保険、自動車保険等)の付保、保険請求 7)知財管理:商標、特許の管理、研修実施、知財活用にかかる法務観点での検討 など ~将来のマネジメント職を視野に入れてお迎えしたいと思います~ 【育成方針】 OJTにより当社事業を理解いただくとともに、外部研修の機会提供により、当社での法務 業務に必要なスキル向上をはかっていただきます。また、本人の適性と希望を考慮し、 中長期的にジョブローテーションを行うことで、上記業務を幅広く経験していただく予定です。 【仕事のやりがい】 法的な専門知識をベースに、ベネッセスタイルケアグループのリスクマネジメントを推進しています。 経営陣や事業部門の法務部に対する理解、期待も高く、日常的にコミュニケーションをとりながら 課題の解決に取り組んでいます。法務部は、他社法務経験者、弁護士、損害保険会社での賠償実務経験者、 他社管理部門経験者、公務員経験者、法科大学院出身者等で構成されており、それぞれの強み、 専門性を尊重し、学びあいながら、業務に取り組んでいます。 ・組織構成:部長1名、部員7名の計8名 (50 代1名、40 代 1 名、30 代3名、20 代3名、男性5名、女性3名)うち、弁護士 2 名 ・土日祝日は、原則休日としています。 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
勤務地詳細 | 新宿モノリスビル5階 |
交通手段 | JR各線 新宿駅 徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 500 ~ 700 万円 |
給与備考 | 年収:500~700 万円 ※月給制 ※年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ・月収:34万円~ ・昇給:年1回※評価による ・賞与:年2回(6月、12月)※業績による ※上記以外に、別途特別賞与あり 賞与支給対象期間(6 カ月)の残業時間が 270 時間以下の場合年間 0.5 カ月加算支給。 ※役割職責手当該当者は、特別賞与と残業手当支給なし |
勤務時間 | 9:30~18:30(実働8時間)、休憩1時間 ※残業時間は、一年を通じての繁閑にもよりますが、概ね月間 30 時間程度となる見込みです。 ※フレックス制あり(コアタイムなし) |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備(健康・厚生・雇用・労災)、通勤交通費、退職金制度 など |
受動喫煙を防止する措置 | 敷地内禁煙(屋外喫煙所および喫煙専用室あり) |
休日/休暇 | 年間休日113日、有給、産前産後、育児、介護 など ・公休月9回(2月は8回、基本的に土日祝に寄せて取得) ・公休以外に上期と下期に各3日の休暇取得あり |
応募資格 | 【必須要件】 弁護士資格(国内)保有者 もしくは 民間企業等で、5年程度以上の法務・リスクマネジメント関連業務経験者 |
業種 | 医療・福祉関連 |
企業名 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
資本金 | 1億円 |
会社設立日 | 2003年12月1日 |
従業員数 | 18,124人(2022年3月現在) |
売上高 | 1,273億円 (2022年3月期ベネッセホールディングス連結 介護・保育事業) |
更新日 | 2023/01/16 |
企業情報
紹介会社名 | 日総ブレイン株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 日総第一ビル |
事業内容 | ・人材派遣業(労働者派遣事業・厚生労働大臣許可番号 派14-020001) ・人材紹介業(有料職業紹介事業・厚生労働大臣許可番号 14-ユ-020011) ・委託事業 (社)日本人材派遣協会会員 (社)日本人材紹介事業協会会員 |
設立 | 1986年3月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
HP | https://www.nsbrain.jp/ |