JOB ID | 15309 |
---|---|
企業名 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
メインキャッチ | ※品川本社:DX推進担当(データアナリスト)≪ゼンショーホールディングス≫ |
職種カテゴリー | システムアナリスト/コンサルタント |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 500 ~ 1000 万円 |
勤務地 | 東京都港区 |
応募資格 | 【必須】下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・データ分析プロジェクトの経験 ・システム開発プロジェクトの経験 【尚可】 ・BIツールを用いた分析レポートの作成及びKPIダッシュボードの構築経験 ・GoogleAnalyticsなどのWeb関連サービスの効果測定やカイゼン ・R,Pythonなどを用いた統計解析または分析モデルの構築 ・事業会社におけるデータ分析経験、及び事業企画、経営企画に関する経験 |
横浜・神奈川を中心とした転職支援サービス【日総ブレイン】
Copyright © NISSO BRAIN Co., Ltd. All rights reserved.