マーケティングオートメーションプランナー職≪AOKIホールディングス≫

■お薦めpoint
マーケティングオートメーションプランナー職
・SFDC MAクラウドの基礎的な知識
・リレーショナルデータベースの基礎的な知識
・SQLを活用したデータ抽出経験
・A/Bテスト等の分析設計経験
・SFDC MAツールを用いて1年以上の実務経験をお待ちの方
・データ分析関連部署での1年以上の実務経験をお持ちの方
※上記項目にいくつか当てはまる方
【年収】400万円~700万円
【勤務地】横浜市都筑区/グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/週3日程度リモート勤務有
【休日】年休110日/土日祝
◎東証プライム上場企業
ファッション事業の「AOKI」、「ORIHICA」や、ブライダル事業、エンターテイメント事業等幅広く展開
募集要項
JOB ID | 15527 |
---|---|
職種カテゴリー | データサイエンティスト、データマイニングエンジニア |
仕事内容 | ■お薦めpoint マーケティングオートメーションプランナー職 ・SFDC MAクラウドの基礎的な知識 ・リレーショナルデータベースの基礎的な知識 ・SQLを活用したデータ抽出経験 ・A/Bテスト等の分析設計経験 ・SFDC MAツールを用いて1年以上の実務経験をお待ちの方 ・データ分析関連部署での1年以上の実務経験をお持ちの方 ※上記項目にいくつか当てはまる方 【年収】400万円~700万円 【勤務地】横浜市都筑区/グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/週3日程度リモート勤務有 【休日】年休110日/土日祝 ◎東証プライム上場企業 ファッション事業の「AOKI」、「ORIHICA」や、ブライダル事業、エンターテイメント事業等幅広く展開 ■募集要項 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… マーケティングオートメーションプランナー職 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 【仕事概要】 東証プライム市場上場のAOKIグループ(ファッション・ブライダル・エンターティメント・ヘルスケア・メディア事業)で 収集しているマーケティングデータの集約/統合およびデータドリブンマーケティングの推進をお任せいたします。 【業務概要】 グループ4,000万IDの顧客情報とメールマーケティングツールであるデータの「Salesforce Marketing Cloud(SFDC MA)」を活用しお客様のニーズにあった設計・施策とDWH構築~施策仮説立案~検証までを一気通貫でお任せします。 ビックデータ分析を通じた仮説/検証/データドリブンな企業経営の導入をミッションとし、 社内プレゼンス向上後は、当社のインサイト戦略部門のシニアディレクターとして、 チームビルディングまでを担っていただくことを期待しています。 【具体的な業務内容】 ・SFDC MAの企画・設定・運用 ・データパイプラインの整備および保守(パートナー企業様のディレクション) ・AOKIグループ(ファッション・ブライダル・エンターティメント・ヘルスケア)が保有する 4,000万IDの会員情報を活用したデータ分析および各種施策立案 ・各種データの集計・入力・分析、データの加工・整理、データの収集・集計プロセスの改善 【配属先】 デジタル推進部 ◎就業環境 当社では、時間管理は個人の裁量に任せていますが、 過重労働にならないよう企業としての方針も明確にすることで、 残業時間を月20時間程度に抑えています。 業務過多の傾向がある場合、毎週月曜の朝礼時に業務改善や効率化等を相談しており、 非常にフラットで意見が発信しやすい社風です。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 |
勤務地詳細 | リモートワーク週3日程度あり |
交通手段 | グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅 徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
給与備考 | 年収400万円~700万円 ・月給258,000円~431,000円 ・給与形態:年俸制 ※以下を月給に含んで支給しています みなし残業代:2万~6万6千円/約12~30時間相当 ライフプラン手当:5千~1万5千円 ※現職の年収およびお迎えするポジションを考慮の上決定致します。 給与改定:年1回 5月 賞与:年2回 7月・12月 ※別途業績賞与支給の場合あり 昇給:有 |
勤務時間 | 9:30~18:30(所定労働時間:8時間00分 休憩時間:60分) ・みなし労働時間/日:9時間 ・残業:月20時間程度 |
待遇/福利厚生 | 【社会保険】 健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険 【通勤手当】 規程に基づき⽀給(上限10万円) 【家族手当】 扶養家族ごとに支給(1名10,000円/2名14,000円/3名17,000円) 【退職金】 有 確定給付企業年金制度 【寮・社宅】 有 寮(単身者)、住宅手当支給(条件有) 【福利厚生その他】 ・グループ各店舗の割引優待制度、社員持株制度、財形貯蓄、確定拠出年金(選択制) ・ストックオプション、定期健康診断、表彰制度 ・育児休業(~満2歳まで)、育児短時間勤務(小学校就学後の最初の4月末日を迎えるまで) ・介護休業(93日間)、介護短時間勤務(3年の間で2回まで) ・各種休暇制度(ハネムーン休暇、出産立会い休暇など) ・ノー残業day(毎週⽊曜⽇) ・⼈間ドック(40歳以上) ・健康保険組合加⼊ ・保養所補助制度、テーマパーク等割引制度 ・共済会 ・社内資格取得試験(ライセンス) ・社外セミナー派遣 ・キャリアエントリー制度 ・社員の働く環境見直しのための労使・衛生委員会(毎月開催) ・社員食堂 ・コミュニケーション促進費(1~2回)を部署ごとに支給 |
受動喫煙を防止する措置 | 敷地内禁煙 |
休日/休暇 | ◎年間休日110日 有給休暇(入社半年後~)10日~20日 週休2日制(土曜、日曜、祝日) 他 販売応援:㈱AOKI店舗にて(繁忙時期に限ります) 年間10日程度(1月、2月、3月)。事前店舗研修あり |
応募資格 | 【必須】 ・SFDC MAクラウドの基礎的な知識 ・リレーショナルデータベースの基礎的な知識 ・SQLを活用したデータ抽出経験 ・A/Bテスト等の分析設計経験 ・SFDC MAツールを用いて1年以上の実務経験をお待ちの方 ・データ分析関連部署での1年以上の実務経験をお持ちの方 ※上記項目にいくつか当てはまる方 【歓迎】 ・関連社内部署及び取引先調整・交渉・協業等、コミュニケーションを進んで取れる方 ・統計学の基礎知識 ・顧客行動データの分析経験をお持ちの方 |
業種 | ファッション・アパレル・アクセサリー(小売) |
企業名 | 株式会社AOKIホールディングス |
資本金 | 23,282百万円 |
会社設立日 | 1976/8/1 |
従業員数 | 4,229名 |
売上高 | 198,417百万円 |
更新日 | (この求人情報は更新から66日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 日総ブレイン株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 日総第一ビル |
事業内容 | ・人材派遣業(労働者派遣事業・厚生労働大臣許可番号 派14-020001) ・人材紹介業(有料職業紹介事業・厚生労働大臣許可番号 14-ユ-020011) ・委託事業 (社)日本人材派遣協会会員 (社)日本人材紹介事業協会会員 |
設立 | 1986年3月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
HP | https://www.nsbrain.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。