品質管理職≪三生医薬株式会社≫
■お薦めpoint
【WEB面接可】品質管理職 =ポジティブアクション・女性歓迎=
健康食品・医薬品のOEM生産で日本トップクラスの売上を誇る企業です!
・年間 120日
・フレックスタイム制
・課長クラス想定年収600万円~800万円
・メンバークラス想定年収450万円~530万円
・本社(静岡県富士市)・南陵工場(静岡県富士宮市)
募集要項
JOB ID | 14660 |
---|---|
職種 | 品質管理・保証【素材・半導体素材・化成品】 |
仕事内容 | ■お薦めpoint 【WEB面接可】品質管理職 =ポジティブアクション・女性歓迎= 健康食品・医薬品のOEM生産で日本トップクラスの売上を誇る企業です! ・年間 120日 ・フレックスタイム制 ・課長クラス想定年収600万円~800万円 ・メンバークラス想定年収450万円~530万円 ・本社(静岡県富士市)・南陵工場(静岡県富士宮市) ■募集要項 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 【WEB面接可】品質管理職 =ポジティブアクション・女性歓迎= ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 品質管理課長として、下記の業務の推進を図っていただきます。 1)メンバー(係長、課員8 名)のマネジメントおよび育成強化 2)製造現場における品質改善および品質の是正処置及び予防処置対応 3)食品安全マネジメントシステムの適正化 4)監査業務(サプライヤー監査、顧客監査対応) ※経験と適性に応じてメンバーポジション~課長職をお願いする予定です 【配属先】 係長、課員8 名 【当社に関して】 受託製造会社としては後発ですが、錠剤とカプセルの長所を融合させた新剤形『タブラート』、デンプンや寒天を用いた植物性カプセル『V』など、技術開発力は業界トップクラスです。 【募集背景】 拡大する健康関連産業を背景に、高い技術力と品質を武器に健康食品・医薬品のOEM生産で日本トップクラスの売上を誇る 企業です! グローバルな営業体制の強化にあたり、共に働く仲間を募集します! 【当社技術例】 ■錠剤とカプセルの長所を融合させた新剤形『タブラート』。デンプンや寒天を用いた植物性カプセル『V』。 受託製造会社としては後発ですが、技術開発力は業界トップクラスです。 |
勤務地 | 南陵工場(静岡県富士宮市南陵12番) 厚原本社(静岡県富士市厚原1468) ※双方の営業所へ行ってもらいます。 ※車通勤可 転勤:当面無 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 450 ~ 800 万円 |
給与備考 | 課長クラス想定年収600万円~800万円 メンバークラス想定年収450万円~530万円 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です |
勤務時間 | 標準勤務時間帯8:00~17:00(所定労働時間:8時間0分) フレックスタイム制 コアタイム:有 10:00~15:00 残業有 残業手当有 残業時間に応じて別途支給 |
待遇/福利厚生 | ■社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 ■制度・福利厚生 寮・社宅:無 退職金:有 通勤手当:会社規定に基づき支給 ■その他制度 祝い金(結婚・出産・住宅)、慶弔金等有り |
受動喫煙を防止する措置 | 敷地内禁煙(屋外喫煙所および喫煙専用室あり) |
休日/休暇 | 年間 120日、(内訳) 土曜 日曜、その他(※祝日は会社カレンダーによる) 有給休暇:入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 ※4月に一斉付与。入社日により日数変動有 |
応募資格 | 【必須】 ・食品、健康食品、医薬品、ヘルスケア、化学業界での品質管理業務または品質保証業務3年以上 ・顧客対応やクレーム対応経験 ・チームリーディングやマネジメント経験(5名以上) ・第一種運転免許普通自動車 必須 【歓迎】 ・ISO 内部監査員のご経験 ・食品、健康食品、医薬品製造業(FSSC22000 認証工場)でのご経験 |
業種 | 医薬品・化粧品・バイオ(メーカー) |
企業名 | 三生医薬株式会社 |
資本金 | 86,889,000円 |
会社設立日 | 平成5年11月 |
従業員数 | 700名(2020年10月現在) |
更新日 | 2023/01/16 |
企業情報
紹介会社名 | 日総ブレイン株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 日総第一ビル |
事業内容 | ・人材派遣業(労働者派遣事業・厚生労働大臣許可番号 派14-020001) ・人材紹介業(有料職業紹介事業・厚生労働大臣許可番号 14-ユ-020011) ・委託事業 (社)日本人材派遣協会会員 (社)日本人材紹介事業協会会員 |
設立 | 1986年3月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
HP | https://www.nsbrain.jp/ |